台数の単位:万台/日
年月 | ETC利用台数 | ETC利用率 | ETC2.0利用台数 | ETC2.0利用率 |
---|---|---|---|---|
平成19年3月 | 126 | 61.7% | - | - |
平成20年3月 | 137 | 67.6% | - | - |
平成21年3月 | 151 | 72.9% | - | - |
平成22年3月 | 180 | 80.8% | - | - |
平成23年3月 | 203 | 76.5% | - | - |
平成24年3月 | 198 | 83.9% | - | - |
平成25年3月 | 210 | 85.7% | - | - |
平成26年3月 | 225 | 87.1% | - | - |
平成27年3月 | 214 | 86.9% | - | - |
平成28年3月 | 218 | 87.5% | - | - |
平成28年4月 | 207 | 87.6% | 2 | 1.0% |
平成28年5月 | 207 | 87.7% | 4 | 1.5% |
平成28年6月 | 203 | 87.9% | 5 | 2.3% |
平成28年7月 | 216 | 87.5% | 8 | 3.1% |
平成28年8月 | 230 | 87.4% | 10 | 3.8% |
平成28年9月 | 210 | 87.8% | 13 | 5.3% |
平成28年10月 | 215 | 87.8% | 15 | 6.2% |
平成28年11月 | 220 | 88.0% | 19 | 7.6% |
平成28年12月 | 214 | 87.7% | 23 | 9.4% |
平成29年1月 | 198 | 88.0% | 23 | 10.3% |
平成29年2月 | 205 | 88.1% | 27 | 11.7% |
平成29年3月 | 224 | 88.0% | 30 | 11.7% |
平成29年4月 | 214 | 88.2% | 30 | 12.3% |
平成29年5月 | 218 | 88.4% | 29 | 12.0% |
平成29年6月 | 211 | 88.7% | 31 | 13.0% |
平成29年7月 | 219 | 88.5% | 31 | 12.6% |
平成29年8月 | 235 | 88.4% | 32 | 11.9% |
平成29年9月 | 216 | 88.7% | 32 | 13.3% |
平成29年10月 | 214 | 88.9% | 33 | 13.7% |
平成29年11月 | 227 | 89.0% | 35 | 13.7% |
平成29年12月 | 220 | 88.8% | 35 | 14.2% |
平成30年1月 | 201 | 89.1% | 31 | 13.8% |
平成30年2月 | 208 | 89.1% | 34 | 14.8% |
平成30年3月 | 229 | 89.0% | 37 | 14.3% |
平成30年4月 | 226 | 89.4% | 37 | 14.8% |
平成30年5月 | 224 | 89.6% | 37 | 14.8% |
平成30年6月 | 220 | 89.6% | 38 | 15.6% |
平成30年7月 | 219 | 89.3% | 39 | 15.8% |
平成30年8月 | 244 | 89.1% | 39 | 14.4% |
平成30年9月 | 219 | 89.6% | 38 | 15.6% |
平成30年10月 | 231 | 89.8% | 41 | 16.0% |
平成30年11月 | 240 | 89.8% | 43 | 16.0% |
平成30年12月 | 228 | 89.7% | 41 | 16.3% |
平成31年1月 | 213 | 89.6% | 38 | 16.0% |
平成31年2月 | 222 | 89.8% | 41 | 16.6% |
平成31年3月 | 237 | 89.8% | 43 | 16.4% |
平成31年4月 | 243 | 90.4% | 46 | 17.2% |
令和元年5月 | 240 | 90.5% | 44 | 16.7% |
令和元年6月 | 230 | 90.5% | 45 | 17.8% |
令和元年7月 | 240 | 90.5% | 47 | 17.6% |
令和元年8月 | 254 | 90.4% | 46 | 16.6% |
令和元年9月 | 243 | 90.8% | 48 | 17.9% |
令和元年10月 | 238 | 90.7% | 48 | 18.3% |
令和元年11月 | 252 | 90.9% | 50 | 18.3% |
令和元年12月 | 240 | 90.8% | 49 | 18.6% |
令和2年1月 | 227 | 91.1% | 45 | 18.2% |
令和2年2月 | 227 | 91.1% | 46 | 18.6% |
令和2年3月 | 222 | 91.4% | 48 | 19.8% |
令和2年4月 | 169 | 91.8% | 42 | 22.8% |
令和2年5月 | 158 | 91.5% | 37 | 22.1% |
令和2年6月 | 202 | 91.3% | 45 | 20.4% |
令和2年7月 | 209 | 91.3% | 46 | 20.4% |
令和2年8月 | 217 | 91.4% | 47 | 19.7% |
令和2年9月 | 224 | 91.6% | 50 | 20.4% |
令和2年10月 | 230 | 91.4% | 51 | 20.4% |
令和2年11月 | 236 | 91.6% | 52 | 20.4% |
令和2年12月 | 225 | 91.4% | 51 | 21.0% |
令和3年1月 | 188 | 91.7% | 45 | 22.0% |
令和3年2月 | 209 | 91.8% | 50 | 22.1% |
令和3年3月 | 233 | 91.7% | 55 | 21.6% |
令和3年4月 | 216 | 91.8% | 53 | 22.5% |
令和3年5月 | 192 | 91.6% | 47 | 22.7% |
令和3年6月 | 210 | 92.1% | 52 | 23.1% |
令和3年7月 | 226 | 91.9% | 55 | 22.6% |
令和3年8月 | 210 | 91.9% | 50 | 21.9% |
令和3年9月 | 215 | 92.0% | 55 | 23.6% |
令和3年10月 | 231 | 91.8% | 57 | 22.7% |
令和3年11月 | 244 | 92.1% | 60 | 22.8% |
令和3年12月 | 237 | 91.9% | 60 | 23.2% |
令和4年1月 | 206 | 92.3% | 52 | 23.6% |
令和4年2月 | 203 | 92.3% | 54 | 24.6% |
令和4年3月 | 233 | 92.2% | 60 | 23.9% |
令和4年4月 | 231 | 92.3% | 60 | 24.2% |
令和4年5月 | 230 | 92.3% | 59 | 23.6% |
令和4年6月 | 231 | 92.5% | 61 | 24.4% |
令和4年7月 | 233 | 92.3% | 61 | 24.4% |
令和4年8月 | 240 | 92.3% | 62 | 24.0% |
令和4年9月 | 234 | 92.5% | 63 | 25.0% |
令和4年10月 | 243 | 92.3% | 64 | 24.5% |
令和4年11月 | 247 | 92.5% | 66 | 24.9% |
令和4年12月 | 237 | 92.4% | 65 | 25.4% |
令和5年1月 | 215 | 92.5% | 58 | 25.2% |
令和5年2月 | 233 | 92.5% | 64 | 25.4% |
令和5年3月 | 251 | 92.5% | 69 | 25.5% |
令和5年4月 | 241 | 92.6% | 68 | 26.1% |
令和5年5月 | 239 | 92.7% | 67 | 25.9% |
令和5年6月 | 237 | 92.8% | 67 | 26.6% |
令和5年7月 | 243 | 92.7% | 69 | 26.5% |
令和5年8月 | 250 | 92.7% | 71 | 26.4% |
令和5年9月 | 247 | 92.8% | 71 | 27.0% |
令和5年10月 | 247 | 92.7% | 72 | 27.4% |
令和5年11月 | 253 | 92.8% | 75 | 27.7% |
令和5年12月 | 244 | 92.8% | 73 | 28.1% |
令和6年1月 | 225 | 92.9% | 67 | 28.0% |
令和6年2月 | 237 | 92.9% | 71 | 28.2% |
令和6年3月 | 250 | 92.9% | 75 | 28.4% |
令和6年4月 | 247 | 93.4% | 77 | 29.3% |
令和6年5月 | 245 | 93.4% | 76 | 29.2% |
令和6年6月 | 240 | 93.5% | 75 | 29.5% |
令和6年7月 | 250 | 93.3% | 79 | 29.7% |
令和6年8月 | 255 | 93.3% | 80 | 29.4% |
令和6年9月 | 254 | 93.5% | 80 | 29.9% |
※ETC2.0利用率は、ETC利用率と一部集計方法に相違がある。
※ETC2.0利用率は、平成28年4月から集計を開始している。